
技术创新保障
不断完善安全技术推动平台升级
周期规律图帮助理解排列五号码变化趋势。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 012路比 | 大小比 | 大数个数 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 16 | 4:1:0 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 10 | 3:0:2 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 12 | 0:4:1 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 19 | 1:1:3 | 3:2 | 3 | 小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 22 | 2:2:1 | 2:3 | 2 | 小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 21 | 2:3:0 | 2:3 | 2 | 小 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 21 | 3:1:1 | 2:3 | 2 | 小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 17 | 0:2:3 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 30 | 1:2:2 | 4:1 | 4 | 大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 27 | 0:1:4 | 4:1 | 4 | 大 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 28 | 1:1:3 | 3:2 | 3 | 大 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 24 | 1:2:2 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 15 | 1:2:2 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 27 | 2:3:0 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 10 | 2:2:1 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 26 | 4:0:1 | 3:2 | 3 | 大 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 24 | 3:1:1 | 3:2 | 3 | 大 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 24 | 2:3:0 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 14 | 1:3:1 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 22 | 1:1:3 | 3:2 | 3 | 小 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 26 | 2:1:2 | 4:1 | 4 | 大 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 26 | 1:3:1 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | 3 | 大 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 19 | 2:2:1 | 2:3 | 2 | 小 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 23 | 1:3:1 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 30 | 2:0:3 | 4:1 | 4 | 大 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 09767 | 29 | 3:2:0 | 4:1 | 4 | 大 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 33045 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 1 | 小 |
全方位防御体系,让企业运营更安全、更高效。


不断完善安全技术推动平台升级

所有业务流程符合安全合规要求

严格遵守ISO及GDPR国际安全标准

根据风险评估结果动态调整防御策略
我们以创新创造价值-以责任延伸品牌的社会影响力。
让每个决策都更有温度,每个创新都更有意义。
01以社会价值为导向,促进共创共享。
02竞彩网聚焦智能化、数字化、规范化三大维度,构建高质量品牌体系。
03